Росбанк - Нецелевой кредит под залог квартиры
|
Вид кредита |
Под залог имеющейся квартиры |
|
Программа |
Нецелевой кредит |
|
Валюта кредита |
рубли РФ, доллары США |
|
Сумма кредита |
· 200 000 - 12 000 000 рублей · 7 500 - 350 000 долларов США |
|
Срок кредита |
1–5 лет |
|
Процентная ставка |
· от 15,75% в рублях · от 13,00% в долларах США |
Ставки по кредиту в рублях
Минимальные ставки по кредиту *
| Отношение кредит/залог | Срок кредита в годах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 0-10% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
| 10,01-20% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
| 20,01-30% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
| 30,01-40% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
| 40,01-50% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
*Обращаем Ваше внимание, что ставка по кредиту зависит от способа подтверждения дохода и выбранной программы страхования.
Минимальные ставки по кредиту *
| Отношение кредит/залог | Срок кредита в годах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 0-10% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
| 10,01-20% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
| 20,01-30% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
| 30,01-40% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
| 40,01-50% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
*Обращаем Ваше внимание, что ставка по кредиту зависит от способа подтверждения дохода и выбранной программы страхования.
| Работник по найму. Официальное подтверждение дохода: | стандартная ставка |
| Работник по найму. Официальное подтверждение дохода + справка по форме Банка: | стандартная ставка повышается на 0.5% |
| Работник по найму. Официальное подтверждение дохода + устное подтверждение работодателя: | стандартная ставка повышается на 2.5% |
| Собственный бизнес. Официальное подтверждение дохода: | стандартная ставка повышается на 1.5% |
| Собственный бизнес. Официальное подтверждение дохода + доп. данные управленческого учета: | стандартная ставка повышается на 3.5% |
| Без подтверждения дохода: | стандартная ставка повышается на 5% |
| страхование жизни, титула и имущества: | стандартная ставка |
| без страхования жизни: | стандартная ставка повышается на 3.5% |
| без страхования титула: | стандартная ставка повышается на 3% |
| без страхования жизни и титула: | стандартная ставка повышается на 6.5% |
Общие требования к Заемщику (Созаемщику/Поручителю)
- Заемщиками могут являться дееспособные физические лица, обладающие документами, подтверждающими личность, действительными на территории РФ и позволяющими совершать сделки с недвижимостью.
- Возраст не менее 21 года;не более 65 лет, при этом для отдельных категорий клиентов могут быть установлены следующие ограничения – 65 лет - для мужчин, 60 лет – для женщин.
- Наличие постоянного места работы.
- Непрерывный стаж работы (по основному месту работы) - не менее 1 года в одной сфере деятельности или в рамках одной профессии
- Минимальный стаж на последнем (основном) месте работы – не менее испытательного срока (если таковой установлен).
- Минимальный стаж по месту работы по совместительству - не менее 6 месяцев (если сфера деятельности по основному месту работы и по совместительству совпадают).
- Для собственников бизнеса срок ведения бизнеса не менее 2 лет.
- Отсутствие негативной кредитной истории.
- Гражданство и регистрация значения не имеют.



