МБРР - Ипотечный кредит "На любые цели"
| Валюта кредита | рубли / доллары США. |
| Местоположение предмета залога | в городах, в которых в настоящий момент предоставляются ипотечные кредиты МБРР. |
| Срок кредита | от 3 месяцев до 10 лет. |
| Минимальная сумма кредита | 300 000 рублей / 10 000 долларов США |
| Максимальная сумма кредита | — Для Москвы/Московской области, Санкт-Петербурга./Ленинградской области – 15 000 000 рублей / 500 000 долларов США. — Для регионов – 9 000 000 рублей / 300 000 долларов США |
| Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ, справка по форме Банка |
| Обеспечение кредита | залог имеющейся жилой недвижимости, расположенной в регионе присутствия Банка. |
| Погашение кредита | ежемесячно, равными платежами. |
| Минимальная сумма досрочного погашения | 10 000 рублей / 330 долларов США. При частичном досрочном погашении размер ежемесячного платежа не изменяется, срок кредита сокращается. |
| Комиссия за досрочное погашение | — до истечения 12 месяцев с даты предоставления кредита — взимается комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 1,5% от суммы досрочного погашения; — по истечении 12 месяцев с даты предоставления кредита — комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается. |
| Неустойка за просроченную задолженность | 0,2% от суммы задолженности и процентам за каждый день просрочки. |
| Срок кредита | 3-60 мес. | 61-120 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
| Зарплатные корпоративные клиенты МБРР | 13,75% в рублях 11,75% в долларах США |
14% в рублях 12% в долларах США |
||
| Незарплатные корпоративные клиенты МБРР | 14,25% в рублях 12,25% в долларах США |
14,5% в рублях 12,5% в долларах США |
||
| Прочие физические лица | 15% в рублях 13% в долларах США |
15,5% в рублях 13,5% в долларах США |
||
| Процентная ставка (при отсутствии страхового обеспечения в виде личного страхования на дату заключения кредитного договора) |
Расчетный размер процентной ставки по кредиту увеличивается на 4% годовых | |||
| Процентная ставка (при отсутствии страхового обеспечения в виде титульного страхования на дату заключения кредитного договора) |
Расчетный размер процентной ставки по кредиту увеличивается на 1% годовых | |||
| Комиссия за открытие текущего счета | 0,5 – 1% от суммы кредита | |||



